ใบจัดส่ง
ทั้งหมด 220 รายการ
| เลขพัสดุ | ผู้รับ | ปลายทาง | บริการ | ค่าส่ง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| THBC2600013U 2 ก.ย. 2569 · 13:26 น. | อรอนงค์ วงศ์ไพศาล | เมืองพะเยา, พะเยา BKK → CNX | nextday | ฿69 | รับพัสดุแล้ว |
| THBC2600014L 2 ก.ย. 2569 · 13:18 น. | กิตติ ทองแท้ | เมืองนครปฐม, นครปฐม BKK → KAN | standard | ฿57 | รับเข้าระบบ |
| THBC2600155B 2 ก.ย. 2569 · 12:50 น. | ธัญญา อัศวเดช | เมืองนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช KAN → HDY | standard | ฿44 | รับเข้าระบบ |
| THBC2600063J 2 ก.ย. 2569 · 12:10 น. | บุญมี อัศวเดช | เมืองนครปฐม, นครปฐม BKK → KAN | standard | ฿45 | รับพัสดุแล้ว |
| THBC2600210Z 2 ก.ย. 2569 · 11:55 น. | ปวีณา สุขสันต์ | เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา BKK → CBI | standard | ฿55 | รับพัสดุแล้ว |
| THBC2600172O 2 ก.ย. 2569 · 11:06 น. | อนุชา เจริญผล | เมืองสุรินทร์, สุรินทร์ BKK → KKC | standard | ฿39 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600045Z 2 ก.ย. 2569 · 10:55 น. | ชลธิชา อัศวเดช COD ฿1,850 | เมืองอุทัยธานี, อุทัยธานี BKK → NSW | economy | ฿94 | รับเข้าระบบ |
| THBC2600018I 2 ก.ย. 2569 · 10:33 น. | ศิริพร สุขสันต์ | เมืองพะเยา, พะเยา BKK → CNX | standard | ฿39 | รับพัสดุแล้ว |
| THBC2600213H 2 ก.ย. 2569 · 10:26 น. | กมลรัตน์ พูนสวัสดิ์ | เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี CBI → KAN | standard | ฿44 | รับพัสดุแล้ว |
| THBC2600195O 2 ก.ย. 2569 · 10:14 น. | ชัยวัฒน์ เจริญผล COD ฿2,400 | เมืองน่าน, น่าน BKK → CNX | nextday | ฿122 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600070M 2 ก.ย. 2569 · 09:59 น. | พงศกร กัลยาณมิตร | เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์ BKK → NSW | nextday | ฿189 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600114Y 2 ก.ย. 2569 · 09:49 น. | สมชาย ใจดี | เมืองเชียงราย, เชียงราย BKK → CNX | economy | ฿44 | รับเข้าระบบ |
| THBC2600103Y 2 ก.ย. 2569 · 09:24 น. | ปวีณา ลิ้มเจริญ | เมืองนนทบุรี, นนทบุรี KAN → BKK | nextday | ฿147 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600104O 2 ก.ย. 2569 · 09:23 น. | ณัฐวุฒิ ลิ้มเจริญ | เมืองแพร่, แพร่ BKK → CNX | standard | ฿57 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600064Y 2 ก.ย. 2569 · 08:57 น. | รังสรรค์ แสงจันทร์ | เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์ BKK → NSW | standard | ฿41 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600102C 2 ก.ย. 2569 · 08:51 น. | นภัสสร ทองแท้ COD ฿2,550 | เมืองพะเยา, พะเยา BKK → CNX | nextday | ฿165 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600182N 2 ก.ย. 2569 · 08:38 น. | ประเสริฐ อินทร์แปลง | เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น BKK → KKC | standard | ฿56 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600076Z 2 ก.ย. 2569 · 08:09 น. | ชัยวัฒน์ บุญนำ COD ฿2,500 | เมืองจันทบุรี, จันทบุรี BKK → CBI | nextday | ฿86 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600111Y 2 ก.ย. 2569 · 07:54 น. | วิชัย อัศวเดช | เมืองกระบี่, กระบี่ BKK → HDY | nextday | ฿59 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600164M 2 ก.ย. 2569 · 07:42 น. | ณัฐวุฒิ สุขสันต์ COD ฿100 | หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ BKK → KAN | nextday | ฿59 | ระหว่างขนส่ง |
หน้า 2 จาก 11