เก็บเงินปลายทาง (COD)
workflow: รอเก็บเงิน → เก็บเงินแล้ว รอโอน → โอนเข้าบัญชีร้านค้า (รอบโอน 3 วัน · ค่าธรรมเนียม 2.5%)
ค้างเก็บ
131,150บาท
54 รายการ
◷
เก็บได้ รอโอน
35,149บาท
15 รายการ (หักค่าธรรมเนียมแล้ว)
฿
โอนให้ร้านค้าแล้ว
72,638บาท
✓
รายได้ค่าธรรมเนียม
6,042.50บาท
2.5% ต่อชิ้น ตามอัตราตลาดไทย
◈
| เลขรายการ | เลขพัสดุ | ร้านค้า | ยอดเก็บ | ค่าธรรมเนียม | ยอดโอนสุทธิ | กำหนดโอน | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD-000025 | THBC2600129N | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿1,050 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000018 | THBC2600008C | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿750 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000034 | THBC2600037H | Siam Gadget Hub | ฿200 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000012 | THBC2600015Y | Coffee Doi Chang Roastery | ฿4,300 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000003 | THBC2600128N | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿1,100 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000004 | THBC2600012S | Siam Gadget Hub | ฿3,050 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000036 | THBC2600112Q | Siam Gadget Hub | ฿900 | 4 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000019 | THBC2600071E | Coffee Doi Chang Roastery | ฿1,700 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000001 | THBC2600060Q | Siam Gadget Hub | ฿4,300 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000008 | THBC2600078T | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿2,550 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000006 | THBC2600177U | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿3,950 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000002 | THBC2600082P | Pet Lover Store | ฿100 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000015 | THBC2600092U | Beauty Box TH | ฿3,600 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000039 | THBC2600009U | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿2,850 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000005 | THBC2600218P | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿4,200 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000007 | THBC2600165H | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿2,850 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000013 | THBC2600184S | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿2,200 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000027 | THBC2600195B | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿1,600 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000035 | THBC2600180I | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿4,550 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000009 | THBC2600170R | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿1,450 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000023 | THBC2600130Q | Coffee Doi Chang Roastery | ฿4,150 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000014 | THBC2600115H | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿2,300 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000010 | THBC2600050F | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿4,450 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000011 | THBC2600135R | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿1,800 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000022 | THBC2600058C | ร้านเจ๊หนูเสื้อผ้าแฟชั่น | ฿4,450 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000017 | THBC2600066L | Siam Gadget Hub | ฿900 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000016 | THBC2600074L | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿750 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000043 | THBC2600049V | Pet Lover Store | ฿3,450 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000026 | THBC2600100M | Pet Lover Store | ฿3,900 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000020 | THBC2600176T | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿2,400 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000024 | THBC2600005H | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿4,250 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000029 | THBC2600052U | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿2,750 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000028 | THBC2600021Z | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿1,950 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000044 | THBC2600178C | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿3,800 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000047 | THBC2600043V | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿2,950 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000021 | THBC2600083B | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿4,250 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000033 | THBC2600073E | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿2,050 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000048 | THBC2600010V | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿2,300 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000030 | THBC2600117Y | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿3,900 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000050 | THBC2600211S | Siam Gadget Hub | ฿3,100 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000038 | THBC2600075C | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿400 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000052 | THBC2600034Y | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿3,450 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000031 | THBC2600091R | Pet Lover Store | ฿350 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000041 | THBC2600038H | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿3,450 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000032 | THBC2600067C | Beauty Box TH | ฿3,950 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000051 | THBC2600106V | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿2,950 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000040 | THBC2600013W | Beauty Box TH | ฿3,550 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000055 | THBC2600113A | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿250 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000037 | THBC2600084J | Pet Lover Store | ฿1,900 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000045 | THBC2600035E | Coffee Doi Chang Roastery | ฿4,200 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000056 | THBC2600027J | Coffee Doi Chang Roastery | ฿3,700 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000042 | THBC2600118K | Beauty Box TH | ฿200 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000054 | THBC2600104G | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿300 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000053 | THBC2600161Z | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿150 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000057 | THBC2600070P | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿1,550 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000046 | THBC2600001E | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿3,850 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000049 | THBC2600098P | ปลาหมึกแห้งบางแสน | ฿2,200 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000060 | THBC2600187G | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿3,450 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000061 | THBC2600055Z | ร้านเจ๊หนูเสื้อผ้าแฟชั่น | ฿400 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000059 | THBC2600189B | Siam Gadget Hub | ฿3,500 | 2 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000062 | THBC2600175W | Pet Lover Store | ฿3,050 | 2 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000064 | THBC2600088Z | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿850 | 2 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000058 | THBC2600168A | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿750 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000066 | THBC2600154R | ร้านเจ๊หนูเสื้อผ้าแฟชั่น | ฿1,450 | 2 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000063 | THBC2600147E | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿3,350 | 2 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000067 | THBC2600181B | ปลาหมึกแห้งบางแสน | ฿1,450 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000065 | THBC2600095E | ร้านเจ๊หนูเสื้อผ้าแฟชั่น | ฿2,050 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000068 | THBC2600142E | Coffee Doi Chang Roastery | ฿2,150 | 1 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000069 | THBC2600033T | Siam Gadget Hub | ฿300 | 1 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000074 | THBC2600114Z | ปลาหมึกแห้งบางแสน | ฿2,050 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000070 | THBC2600126Z | Beauty Box TH | ฿2,600 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000073 | THBC2600136E | ร้านเจ๊หนูเสื้อผ้าแฟชั่น | ฿1,850 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000072 | THBC2600048J | ร้านเจ๊หนูเสื้อผ้าแฟชั่น | ฿3,800 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000075 | THBC2600022C | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿2,700 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000071 | THBC2600094W | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿2,400 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000077 | THBC2600191J | ปลาหมึกแห้งบางแสน | ฿900 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000076 | THBC2600174P | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿3,900 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000078 | THBC2600210J | Coffee Doi Chang Roastery | ฿3,050 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000080 | THBC2600120X | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿2,250 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000079 | THBC2600053A | Siam Gadget Hub | ฿3,350 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000084 | THBC2600097E | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿2,100 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000085 | THBC2600185C | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿1,150 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000081 | THBC2600065F | ร้านเจ๊หนูเสื้อผ้าแฟชั่น | ฿3,500 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000083 | THBC2600059Q | Coffee Doi Chang Roastery | ฿2,050 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000087 | THBC2600159D | Beauty Box TH | ฿3,750 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000086 | THBC2600164T | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿2,800 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000088 | THBC2600193K | ปลาหมึกแห้งบางแสน | ฿100 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000089 | THBC2600087Y | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿700 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000091 | THBC2600116T | ร้านเจ๊หนูเสื้อผ้าแฟชั่น | ฿1,800 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000092 | THBC2600188R | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿3,050 | 29 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000093 | THBC2600105I | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿2,700 | 29 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000094 | THBC2600107Y | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿1,800 | 28 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000095 | THBC2600026X | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿1,300 | 28 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000097 | THBC2600149T | Pet Lover Store | ฿3,400 | 27 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000096 | THBC2600140H | Pet Lover Store | ฿1,200 | 27 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000098 | THBC2600061U | Pet Lover Store | ฿3,700 | 27 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000099 | THBC2600086U | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿3,100 | 26 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000100 | THBC2600032A | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿1,750 | 26 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000101 | THBC2600051I | Coffee Doi Chang Roastery | ฿1,900 | 26 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000102 | THBC2600103I | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿1,600 | 25 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000103 | THBC2600089J | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿3,150 | 22 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว |
อัปเดตล่าสุด 1 ก.ย. 2569 · 16:44 น. · ข้อมูลจาก PostgreSQL (bctms_cod_ledger)