เก็บเงินปลายทาง (COD)
workflow: รอเก็บเงิน → เก็บเงินแล้ว รอโอน → โอนเข้าบัญชีร้านค้า (รอบโอน 3 วัน · ค่าธรรมเนียม 2.5%)
ค้างเก็บ
92,600บาท
39 รายการ
◷
เก็บได้ รอโอน
54,161บาท
23 รายการ (หักค่าธรรมเนียมแล้ว)
฿
โอนให้ร้านค้าแล้ว
44,996บาท
✓
รายได้ค่าธรรมเนียม
4,857.50บาท
2.5% ต่อชิ้น ตามอัตราตลาดไทย
◈
| เลขรายการ | เลขพัสดุ | ร้านค้า | ยอดเก็บ | ค่าธรรมเนียม | ยอดโอนสุทธิ | กำหนดโอน | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD-000010 | THBC2600102C | Pet Lover Store | ฿2,550 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000007 | THBC2600176W | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿2,450 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000006 | THBC2600140M | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿4,000 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000021 | THBC2600129A | Beauty Box TH | ฿4,550 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000001 | THBC2600004N | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿2,200 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000003 | THBC2600162B | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿1,500 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000013 | THBC2600183Q | Beauty Box TH | ฿2,850 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000012 | THBC2600164M | Beauty Box TH | ฿100 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000011 | THBC2600076Z | Coffee Doi Chang Roastery | ฿2,500 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000005 | THBC2600132C | Siam Gadget Hub | ฿800 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000004 | THBC2600193N | Coffee Doi Chang Roastery | ฿3,450 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000009 | THBC2600195O | Pet Lover Store | ฿2,400 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000014 | THBC2600165M | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿1,350 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000002 | THBC2600149S | ปลาหมึกแห้งบางแสน | ฿4,350 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000020 | THBC2600127C | Pet Lover Store | ฿550 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000022 | THBC2600066J | Siam Gadget Hub | ฿2,650 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000008 | THBC2600045Z | ปลาหมึกแห้งบางแสน | ฿1,850 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000017 | THBC2600121C | ปลาหมึกแห้งบางแสน | ฿3,500 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000030 | THBC2600147A | Siam Gadget Hub | ฿1,600 | 5 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000018 | THBC2600203H | Coffee Doi Chang Roastery | ฿4,550 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000023 | THBC2600069B | ปลาหมึกแห้งบางแสน | ฿3,750 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000019 | THBC2600099M | Beauty Box TH | ฿150 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000016 | THBC2600027B | Pet Lover Store | ฿100 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000015 | THBC2600080O | Pet Lover Store | ฿4,000 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000031 | THBC2600017F | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿3,750 | 5 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000032 | THBC2600073L | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿3,000 | 5 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000028 | THBC2600187C | ร้านเจ๊หนูเสื้อผ้าแฟชั่น | ฿1,000 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000026 | THBC2600075W | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿900 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000029 | THBC2600212X | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿4,150 | 5 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000024 | THBC2600043V | Coffee Doi Chang Roastery | ฿200 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000025 | THBC2600072M | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿750 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000042 | THBC2600023F | Beauty Box TH | ฿1,750 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000027 | THBC2600036N | Siam Gadget Hub | ฿4,050 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000036 | THBC2600015V | Pet Lover Store | ฿4,100 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000034 | THBC2600106X | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿3,400 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000037 | THBC2600146P | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿3,800 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000039 | THBC2600126E | Coffee Doi Chang Roastery | ฿150 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000038 | THBC2600042B | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿900 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000035 | THBC2600025E | ร้านเจ๊หนูเสื้อผ้าแฟชั่น | ฿2,800 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000043 | THBC2600005W | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿700 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000033 | THBC2600205A | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿3,500 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000041 | THBC2600019E | ปลาหมึกแห้งบางแสน | ฿3,850 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000044 | THBC2600038Q | Pet Lover Store | ฿2,700 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000045 | THBC2600200S | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿3,250 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000048 | THBC2600085N | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿4,100 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000040 | THBC2600031P | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿3,300 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000046 | THBC2600128K | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿1,700 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000047 | THBC2600105W | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿3,750 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000050 | THBC2600041J | Siam Gadget Hub | ฿3,500 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000051 | THBC2600152L | Beauty Box TH | ฿2,100 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000049 | THBC2600219D | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿3,200 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000052 | THBC2600054I | Coffee Doi Chang Roastery | ฿1,400 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000053 | THBC2600218M | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿900 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000055 | THBC2600120D | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿250 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000057 | THBC2600188F | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿1,050 | 2 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000056 | THBC2600021U | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿1,400 | 2 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000054 | THBC2600167Q | ร้านเจ๊หนูเสื้อผ้าแฟชั่น | ฿3,400 | 2 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000059 | THBC2600115W | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿3,150 | 2 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000058 | THBC2600138L | Siam Gadget Hub | ฿1,100 | 2 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000060 | THBC2600208J | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿2,750 | 2 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000063 | THBC2600086I | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿4,050 | 2 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000061 | THBC2600012R | Beauty Box TH | ฿4,150 | 2 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000064 | THBC2600199N | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿3,000 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000065 | THBC2600174R | ปลาหมึกแห้งบางแสน | ฿3,850 | 2 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000067 | THBC2600030T | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿4,000 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000062 | THBC2600181K | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿2,500 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000066 | THBC2600055M | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿1,300 | 1 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000068 | THBC2600194V | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿1,650 | 1 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000069 | THBC2600079S | Pet Lover Store | ฿3,750 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000070 | THBC2600131G | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿1,400 | 1 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000071 | THBC2600177O | Siam Gadget Hub | ฿3,350 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000073 | THBC2600088N | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿250 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000075 | THBC2600217X | Beauty Box TH | ฿2,250 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000074 | THBC2600058L | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿1,550 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000076 | THBC2600141P | Pet Lover Store | ฿3,000 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000077 | THBC2600168J | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿900 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000078 | THBC2600154Q | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿900 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000079 | THBC2600022W | Beauty Box TH | ฿1,600 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000080 | THBC2600032P | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿1,000 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000081 | THBC2600081D | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿3,900 | 28 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000082 | THBC2600065Q | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿2,450 | 27 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว |
อัปเดตล่าสุด 1 พ.ย. 2569 · 17:39 น. · ข้อมูลจาก PostgreSQL (bctms_cod_ledger)