ใบจัดส่ง
ทั้งหมด 10 รายการ
| เลขพัสดุ | ผู้รับ | ปลายทาง | บริการ | ค่าส่ง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| THBC2600109J 31 ส.ค. 2569 · 10:07 น. | พิมพ์ชนก พูนสวัสดิ์ | เมืองแพร่, แพร่ BKK → CNX | nextday | ฿87 | นำจ่ายไม่สำเร็จ |
| THBC2600184F 30 ส.ค. 2569 · 17:47 น. | อนุชา ลิ้มเจริญ | หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ CBI → KAN | nextday | ฿92 | นำจ่ายไม่สำเร็จ |
| THBC2600199N 28 ส.ค. 2569 · 23:59 น. | รัตนา ทองแท้ COD ฿3,000 | เมืองกระบี่, กระบี่ BKK → HDY | nextday | ฿69 | นำจ่ายไม่สำเร็จ |
| THBC2600030T 28 ส.ค. 2569 · 16:43 น. | ณัฐวุฒิ พูนสวัสดิ์ COD ฿4,000 | บางรัก, กรุงเทพมหานคร KKC → BKK | nextday | ฿75 | นำจ่ายไม่สำเร็จ |
| THBC2600122U 28 ส.ค. 2569 · 03:24 น. | พิมพ์ชนก ศรีสุข | เมืองอุดรธานี, อุดรธานี BKK → KKC | nextday | ฿59 | นำจ่ายไม่สำเร็จ |
| THBC2600093Q 27 ส.ค. 2569 · 21:33 น. | ปวีณา ใจดี | เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก BKK → NSW | standard | ฿39 | นำจ่ายไม่สำเร็จ |
| THBC2600214D 27 ส.ค. 2569 · 16:38 น. | ชัยวัฒน์ เจริญผล | เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี BKK → KAN | nextday | ฿78 | นำจ่ายไม่สำเร็จ |
| THBC2600196Y 26 ส.ค. 2569 · 22:56 น. | กมลรัตน์ ชูชื่น | เมืองอุทัยธานี, อุทัยธานี BKK → NSW | standard | ฿77 | นำจ่ายไม่สำเร็จ |
| THBC2600168J 26 ส.ค. 2569 · 19:58 น. | วรรณา ใจดี COD ฿900 | ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร CBI → BKK | standard | ฿45 | นำจ่ายไม่สำเร็จ |
| THBC2600154Q 26 ส.ค. 2569 · 11:25 น. | บุญมี แสงจันทร์ COD ฿900 | เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก BKK → NSW | standard | ฿39 | นำจ่ายไม่สำเร็จ |
หน้า 1 จาก 1