ใบจัดส่ง
ทั้งหมด 30 รายการ
| เลขพัสดุ | ผู้รับ | ปลายทาง | บริการ | ค่าส่ง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| THBC2600102C 2 ก.ย. 2569 · 08:51 น. | นภัสสร ทองแท้ COD ฿2,550 | เมืองพะเยา, พะเยา BKK → CNX | nextday | ฿165 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600111Y 2 ก.ย. 2569 · 07:54 น. | วิชัย อัศวเดช | เมืองกระบี่, กระบี่ BKK → HDY | nextday | ฿59 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600183Q 2 ก.ย. 2569 · 07:04 น. | สุภาพร สุขสันต์ COD ฿2,850 | เมืองอุดรธานี, อุดรธานี BKK → KKC | nextday | ฿108 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600209K 1 ก.ย. 2569 · 23:18 น. | ชลธิชา ชูชื่น | เมืองชัยนาท, ชัยนาท HDY → NSW | standard | ฿162 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600179R 1 ก.ย. 2569 · 22:54 น. | พงศกร ชูชื่น | เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต BKK → HDY | standard | ฿54 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600059N 1 ก.ย. 2569 · 22:23 น. | พงศกร บุญนำ | หาดใหญ่, สงขลา KAN → HDY | nextday | ฿133 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600053J 1 ก.ย. 2569 · 21:44 น. | สุภาพร เจริญผล | เมืองเชียงราย, เชียงราย BKK → CNX | nextday | ฿68 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600098Q 1 ก.ย. 2569 · 21:36 น. | วิชัย เจริญผล | เมืองกระบี่, กระบี่ BKK → HDY | standard | ฿101 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600129A 1 ก.ย. 2569 · 21:28 น. | จิราภรณ์ พัฒนากุล COD ฿4,550 | เมืองลำปาง, ลำปาง BKK → CNX | nextday | ฿83 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600066J 1 ก.ย. 2569 · 20:53 น. | อานนท์ ใจดี COD ฿2,650 | เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี BKK → KAN | standard | ฿54 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600074H 1 ก.ย. 2569 · 19:05 น. | อนุชา สุขสันต์ | เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี BKK → KAN | standard | ฿53 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600047M 1 ก.ย. 2569 · 09:23 น. | สุรเชษฐ์ บุญนำ | เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี BKK → KAN | nextday | ฿59 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600116M 1 ก.ย. 2569 · 09:22 น. | ธัญญา พัฒนากุล | ธัญบุรี, ปทุมธานี HDY → BKK | nextday | ฿59 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600187C 1 ก.ย. 2569 · 06:15 น. | สมชาย ลิ้มเจริญ COD ฿1,000 | เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ KAN → BKK | standard | ฿108 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600142I 1 ก.ย. 2569 · 04:39 น. | กิตติ อัศวเดช | เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต BKK → HDY | standard | ฿55 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600101X 1 ก.ย. 2569 · 01:23 น. | พงศกร เจริญผล | เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น BKK → KKC | standard | ฿53 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600087B 31 ส.ค. 2569 · 22:34 น. | กิตติ อินทร์แปลง | เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา BKK → CBI | standard | ฿39 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600205A 31 ส.ค. 2569 · 19:23 น. | กมลรัตน์ เจริญผล COD ฿3,500 | คลองเตย, กรุงเทพมหานคร CNX → BKK | standard | ฿50 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600170H 31 ส.ค. 2569 · 19:21 น. | รัตนา ชูชื่น | เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี BKK → KAN | standard | ฿84 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600025E 31 ส.ค. 2569 · 19:19 น. | รังสรรค์ ทองแท้ COD ฿2,800 | เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ BKK → CNX | economy | ฿36 | กำลังนำจ่าย |
หน้า 1 จาก 2