ใบจัดส่ง
ทั้งหมด 45 รายการ
| เลขพัสดุ | ผู้รับ | ปลายทาง | บริการ | ค่าส่ง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| THBC2600004N 2 ก.ย. 2569 · 18:15 น. | อรอนงค์ ชูชื่น COD ฿2,200 | เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี BKK → KAN | standard | ฿132 | รับพัสดุแล้ว |
| THBC2600176W 2 ก.ย. 2569 · 15:02 น. | บุญมี อินทร์แปลง COD ฿2,450 | หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ BKK → KAN | nextday | ฿105 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600020X 2 ก.ย. 2569 · 13:32 น. | กมลรัตน์ บุญนำ | เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี BKK → KAN | standard | ฿39 | รับเข้าระบบ |
| THBC2600014L 2 ก.ย. 2569 · 13:18 น. | กิตติ ทองแท้ | เมืองนครปฐม, นครปฐม BKK → KAN | standard | ฿57 | รับเข้าระบบ |
| THBC2600155B 2 ก.ย. 2569 · 12:50 น. | ธัญญา อัศวเดช | เมืองนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช KAN → HDY | standard | ฿44 | รับเข้าระบบ |
| THBC2600063J 2 ก.ย. 2569 · 12:10 น. | บุญมี อัศวเดช | เมืองนครปฐม, นครปฐม BKK → KAN | standard | ฿45 | รับพัสดุแล้ว |
| THBC2600213H 2 ก.ย. 2569 · 10:26 น. | กมลรัตน์ พูนสวัสดิ์ | เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี CBI → KAN | standard | ฿44 | รับพัสดุแล้ว |
| THBC2600103Y 2 ก.ย. 2569 · 09:24 น. | ปวีณา ลิ้มเจริญ | เมืองนนทบุรี, นนทบุรี KAN → BKK | nextday | ฿147 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600164M 2 ก.ย. 2569 · 07:42 น. | ณัฐวุฒิ สุขสันต์ COD ฿100 | หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ BKK → KAN | nextday | ฿59 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600110O 2 ก.ย. 2569 · 06:35 น. | วรรณา ลิ้มเจริญ | หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ BKK → KAN | cool | ฿144 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600180N 2 ก.ย. 2569 · 01:51 น. | เอกชัย สุขสันต์ | เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี HDY → KAN | standard | ฿166 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600148O 2 ก.ย. 2569 · 00:11 น. | ธนกร ศรีสุข | บางรัก, กรุงเทพมหานคร KAN → BKK | standard | ฿44 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600117Z 1 ก.ย. 2569 · 22:53 น. | กิตติ อัศวเดช | เมืองราชบุรี, ราชบุรี BKK → KAN | standard | ฿39 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600202A 1 ก.ย. 2569 · 22:36 น. | ชลธิชา บุญนำ | เมืองราชบุรี, ราชบุรี BKK → KAN | standard | ฿53 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600059N 1 ก.ย. 2569 · 22:23 น. | พงศกร บุญนำ | หาดใหญ่, สงขลา KAN → HDY | nextday | ฿133 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600066J 1 ก.ย. 2569 · 20:53 น. | อานนท์ ใจดี COD ฿2,650 | เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี BKK → KAN | standard | ฿54 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600074H 1 ก.ย. 2569 · 19:05 น. | อนุชา สุขสันต์ | เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี BKK → KAN | standard | ฿53 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600043V 1 ก.ย. 2569 · 17:08 น. | กมลรัตน์ พัฒนากุล COD ฿200 | บางรัก, กรุงเทพมหานคร KAN → BKK | standard | ฿49 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600047M 1 ก.ย. 2569 · 09:23 น. | สุรเชษฐ์ บุญนำ | เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี BKK → KAN | nextday | ฿59 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600187C 1 ก.ย. 2569 · 06:15 น. | สมชาย ลิ้มเจริญ COD ฿1,000 | เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ KAN → BKK | standard | ฿108 | กำลังนำจ่าย |
หน้า 1 จาก 3