เก็บเงินปลายทาง (COD)
workflow: รอเก็บเงิน → เก็บเงินแล้ว รอโอน → โอนเข้าบัญชีร้านค้า (รอบโอน 3 วัน · ค่าธรรมเนียม 2.5%)
ค้างเก็บ
0บาท
0 รายการ
◷
เก็บได้ รอโอน
0บาท
0 รายการ (หักค่าธรรมเนียมแล้ว)
฿
โอนให้ร้านค้าแล้ว
44,996บาท
✓
รายได้ค่าธรรมเนียม
1,153.75บาท
2.5% ต่อชิ้น ตามอัตราตลาดไทย
◈
| เลขรายการ | เลขพัสดุ | ร้านค้า | ยอดเก็บ | ค่าธรรมเนียม | ยอดโอนสุทธิ | กำหนดโอน | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD-000054 | THBC2600167Q | ร้านเจ๊หนูเสื้อผ้าแฟชั่น | ฿3,400 | 2 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000059 | THBC2600115W | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿3,150 | 2 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000058 | THBC2600138L | Siam Gadget Hub | ฿1,100 | 2 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000060 | THBC2600208J | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿2,750 | 2 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000063 | THBC2600086I | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿4,050 | 2 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000061 | THBC2600012R | Beauty Box TH | ฿4,150 | 2 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000065 | THBC2600174R | ปลาหมึกแห้งบางแสน | ฿3,850 | 2 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000066 | THBC2600055M | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿1,300 | 1 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000068 | THBC2600194V | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿1,650 | 1 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000070 | THBC2600131G | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿1,400 | 1 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000071 | THBC2600177O | Siam Gadget Hub | ฿3,350 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000073 | THBC2600088N | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿250 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000075 | THBC2600217X | Beauty Box TH | ฿2,250 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000074 | THBC2600058L | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿1,550 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000076 | THBC2600141P | Pet Lover Store | ฿3,000 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000079 | THBC2600022W | Beauty Box TH | ฿1,600 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000080 | THBC2600032P | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿1,000 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000081 | THBC2600081D | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿3,900 | 28 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000082 | THBC2600065Q | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿2,450 | 27 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว |
อัปเดตล่าสุด 1 พ.ย. 2569 · 18:33 น. · ข้อมูลจาก PostgreSQL (bctms_cod_ledger)