เก็บเงินปลายทาง (COD)
workflow: รอเก็บเงิน → เก็บเงินแล้ว รอโอน → โอนเข้าบัญชีร้านค้า (รอบโอน 3 วัน · ค่าธรรมเนียม 2.5%)
ค้างเก็บ
0บาท
0 รายการ
◷
เก็บได้ รอโอน
0บาท
0 รายการ (หักค่าธรรมเนียมแล้ว)
฿
โอนให้ร้านค้าแล้ว
72,638บาท
✓
รายได้ค่าธรรมเนียม
1,862.50บาท
2.5% ต่อชิ้น ตามอัตราตลาดไทย
◈
| เลขรายการ | เลขพัสดุ | ร้านค้า | ยอดเก็บ | ค่าธรรมเนียม | ยอดโอนสุทธิ | กำหนดโอน | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD-000036 | THBC2600112Q | Siam Gadget Hub | ฿900 | 4 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000068 | THBC2600142E | Coffee Doi Chang Roastery | ฿2,150 | 1 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000069 | THBC2600033T | Siam Gadget Hub | ฿300 | 1 ก.ย. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000074 | THBC2600114Z | ปลาหมึกแห้งบางแสน | ฿2,050 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000070 | THBC2600126Z | Beauty Box TH | ฿2,600 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000073 | THBC2600136E | ร้านเจ๊หนูเสื้อผ้าแฟชั่น | ฿1,850 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000072 | THBC2600048J | ร้านเจ๊หนูเสื้อผ้าแฟชั่น | ฿3,800 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000075 | THBC2600022C | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿2,700 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000077 | THBC2600191J | ปลาหมึกแห้งบางแสน | ฿900 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000076 | THBC2600174P | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿3,900 | 31 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000078 | THBC2600210J | Coffee Doi Chang Roastery | ฿3,050 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000080 | THBC2600120X | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿2,250 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000079 | THBC2600053A | Siam Gadget Hub | ฿3,350 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000084 | THBC2600097E | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿2,100 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000085 | THBC2600185C | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿1,150 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000081 | THBC2600065F | ร้านเจ๊หนูเสื้อผ้าแฟชั่น | ฿3,500 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000083 | THBC2600059Q | Coffee Doi Chang Roastery | ฿2,050 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000087 | THBC2600159D | Beauty Box TH | ฿3,750 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000086 | THBC2600164T | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿2,800 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000089 | THBC2600087Y | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿700 | 30 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000092 | THBC2600188R | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿3,050 | 29 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000093 | THBC2600105I | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿2,700 | 29 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000094 | THBC2600107Y | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿1,800 | 28 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000095 | THBC2600026X | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿1,300 | 28 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000097 | THBC2600149T | Pet Lover Store | ฿3,400 | 27 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000096 | THBC2600140H | Pet Lover Store | ฿1,200 | 27 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000098 | THBC2600061U | Pet Lover Store | ฿3,700 | 27 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000099 | THBC2600086U | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿3,100 | 26 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000100 | THBC2600032A | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿1,750 | 26 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000101 | THBC2600051I | Coffee Doi Chang Roastery | ฿1,900 | 26 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000102 | THBC2600103I | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿1,600 | 25 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว | |||
| COD-000103 | THBC2600089J | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿3,150 | 22 ส.ค. 2569 | โอนเข้าบัญชีแล้ว |
อัปเดตล่าสุด 1 ก.ย. 2569 · 17:36 น. · ข้อมูลจาก PostgreSQL (bctms_cod_ledger)