เก็บเงินปลายทาง (COD)
workflow: รอเก็บเงิน → เก็บเงินแล้ว รอโอน → โอนเข้าบัญชีร้านค้า (รอบโอน 3 วัน · ค่าธรรมเนียม 2.5%)
ค้างเก็บ
0บาท
0 รายการ
◷
เก็บได้ รอโอน
35,149บาท
15 รายการ (หักค่าธรรมเนียมแล้ว)
฿
โอนให้ร้านค้าแล้ว
0บาท
✓
รายได้ค่าธรรมเนียม
901.25บาท
2.5% ต่อชิ้น ตามอัตราตลาดไทย
◈
| เลขรายการ | เลขพัสดุ | ร้านค้า | ยอดเก็บ | ค่าธรรมเนียม | ยอดโอนสุทธิ | กำหนดโอน | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD-000039 | THBC2600009U | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿2,850 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000047 | THBC2600043V | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿2,950 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000048 | THBC2600010V | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿2,300 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000052 | THBC2600034Y | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿3,450 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000051 | THBC2600106V | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿2,950 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000055 | THBC2600113A | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿250 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000056 | THBC2600027J | Coffee Doi Chang Roastery | ฿3,700 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000057 | THBC2600070P | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿1,550 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000060 | THBC2600187G | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿3,450 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000061 | THBC2600055Z | ร้านเจ๊หนูเสื้อผ้าแฟชั่น | ฿400 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000059 | THBC2600189B | Siam Gadget Hub | ฿3,500 | 2 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000062 | THBC2600175W | Pet Lover Store | ฿3,050 | 2 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000064 | THBC2600088Z | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿850 | 2 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000066 | THBC2600154R | ร้านเจ๊หนูเสื้อผ้าแฟชั่น | ฿1,450 | 2 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000063 | THBC2600147E | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿3,350 | 2 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน |
อัปเดตล่าสุด 1 ก.ย. 2569 · 17:36 น. · ข้อมูลจาก PostgreSQL (bctms_cod_ledger)