เก็บเงินปลายทาง (COD)
workflow: รอเก็บเงิน → เก็บเงินแล้ว รอโอน → โอนเข้าบัญชีร้านค้า (รอบโอน 3 วัน · ค่าธรรมเนียม 2.5%)
ค้างเก็บ
0บาท
0 รายการ
◷
เก็บได้ รอโอน
54,161บาท
23 รายการ (หักค่าธรรมเนียมแล้ว)
฿
โอนให้ร้านค้าแล้ว
0บาท
✓
รายได้ค่าธรรมเนียม
1,388.75บาท
2.5% ต่อชิ้น ตามอัตราตลาดไทย
◈
| เลขรายการ | เลขพัสดุ | ร้านค้า | ยอดเก็บ | ค่าธรรมเนียม | ยอดโอนสุทธิ | กำหนดโอน | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD-000030 | THBC2600147A | Siam Gadget Hub | ฿1,600 | 5 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000031 | THBC2600017F | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿3,750 | 5 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000032 | THBC2600073L | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿3,000 | 5 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000029 | THBC2600212X | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿4,150 | 5 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000042 | THBC2600023F | Beauty Box TH | ฿1,750 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000036 | THBC2600015V | Pet Lover Store | ฿4,100 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000034 | THBC2600106X | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿3,400 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000037 | THBC2600146P | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿3,800 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000039 | THBC2600126E | Coffee Doi Chang Roastery | ฿150 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000038 | THBC2600042B | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿900 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000043 | THBC2600005W | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿700 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000041 | THBC2600019E | ปลาหมึกแห้งบางแสน | ฿3,850 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000044 | THBC2600038Q | Pet Lover Store | ฿2,700 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000045 | THBC2600200S | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿3,250 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000048 | THBC2600085N | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿4,100 | 4 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000047 | THBC2600105W | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿3,750 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000050 | THBC2600041J | Siam Gadget Hub | ฿3,500 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000051 | THBC2600152L | Beauty Box TH | ฿2,100 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000052 | THBC2600054I | Coffee Doi Chang Roastery | ฿1,400 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000053 | THBC2600218M | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿900 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000055 | THBC2600120D | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿250 | 3 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000057 | THBC2600188F | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿1,050 | 2 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน | |||
| COD-000056 | THBC2600021U | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿1,400 | 2 ก.ย. 2569 | เก็บเงินแล้ว รอโอน |
อัปเดตล่าสุด 1 พ.ย. 2569 · 18:33 น. · ข้อมูลจาก PostgreSQL (bctms_cod_ledger)