เก็บเงินปลายทาง (COD)
workflow: รอเก็บเงิน → เก็บเงินแล้ว รอโอน → โอนเข้าบัญชีร้านค้า (รอบโอน 3 วัน · ค่าธรรมเนียม 2.5%)
ค้างเก็บ
92,600บาท
39 รายการ
◷
เก็บได้ รอโอน
0บาท
0 รายการ (หักค่าธรรมเนียมแล้ว)
฿
โอนให้ร้านค้าแล้ว
0บาท
✓
รายได้ค่าธรรมเนียม
2,315.00บาท
2.5% ต่อชิ้น ตามอัตราตลาดไทย
◈
| เลขรายการ | เลขพัสดุ | ร้านค้า | ยอดเก็บ | ค่าธรรมเนียม | ยอดโอนสุทธิ | กำหนดโอน | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD-000010 | THBC2600102C | Pet Lover Store | ฿2,550 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000007 | THBC2600176W | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿2,450 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000006 | THBC2600140M | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿4,000 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000021 | THBC2600129A | Beauty Box TH | ฿4,550 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000001 | THBC2600004N | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿2,200 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000003 | THBC2600162B | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿1,500 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000013 | THBC2600183Q | Beauty Box TH | ฿2,850 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000012 | THBC2600164M | Beauty Box TH | ฿100 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000011 | THBC2600076Z | Coffee Doi Chang Roastery | ฿2,500 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000005 | THBC2600132C | Siam Gadget Hub | ฿800 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000004 | THBC2600193N | Coffee Doi Chang Roastery | ฿3,450 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000009 | THBC2600195O | Pet Lover Store | ฿2,400 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000014 | THBC2600165M | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿1,350 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000002 | THBC2600149S | ปลาหมึกแห้งบางแสน | ฿4,350 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000020 | THBC2600127C | Pet Lover Store | ฿550 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000022 | THBC2600066J | Siam Gadget Hub | ฿2,650 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000008 | THBC2600045Z | ปลาหมึกแห้งบางแสน | ฿1,850 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000017 | THBC2600121C | ปลาหมึกแห้งบางแสน | ฿3,500 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000018 | THBC2600203H | Coffee Doi Chang Roastery | ฿4,550 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000023 | THBC2600069B | ปลาหมึกแห้งบางแสน | ฿3,750 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000019 | THBC2600099M | Beauty Box TH | ฿150 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000016 | THBC2600027B | Pet Lover Store | ฿100 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000015 | THBC2600080O | Pet Lover Store | ฿4,000 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000028 | THBC2600187C | ร้านเจ๊หนูเสื้อผ้าแฟชั่น | ฿1,000 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000026 | THBC2600075W | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿900 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000024 | THBC2600043V | Coffee Doi Chang Roastery | ฿200 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000025 | THBC2600072M | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿750 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000027 | THBC2600036N | Siam Gadget Hub | ฿4,050 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000035 | THBC2600025E | ร้านเจ๊หนูเสื้อผ้าแฟชั่น | ฿2,800 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000033 | THBC2600205A | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿3,500 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000040 | THBC2600031P | ร้านหนังสือดวงกมล | ฿3,300 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000046 | THBC2600128K | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿1,700 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000049 | THBC2600219D | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿3,200 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000064 | THBC2600199N | Gadget Pro กรุงเทพ | ฿3,000 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000067 | THBC2600030T | สมุนไพรตราแม่กลอง | ฿4,000 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000062 | THBC2600181K | ฟาร์มสุข โอท็อป | ฿2,500 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000069 | THBC2600079S | Pet Lover Store | ฿3,750 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000077 | THBC2600168J | เฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา | ฿900 | — | รอเก็บเงิน | |||
| COD-000078 | THBC2600154Q | บ้านขนมไทยโบราณ | ฿900 | — | รอเก็บเงิน |
อัปเดตล่าสุด 1 พ.ย. 2569 · 18:33 น. · ข้อมูลจาก PostgreSQL (bctms_cod_ledger)