ใบจัดส่ง
ทั้งหมด 9 รายการ
| เลขพัสดุ | ผู้รับ | ปลายทาง | บริการ | ค่าส่ง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| THBC2600059N 1 ก.ย. 2569 · 22:23 น. | พงศกร บุญนำ | หาดใหญ่, สงขลา KAN → HDY | nextday | ฿133 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600066J 1 ก.ย. 2569 · 20:53 น. | อานนท์ ใจดี COD ฿2,650 | เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี BKK → KAN | standard | ฿54 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600074H 1 ก.ย. 2569 · 19:05 น. | อนุชา สุขสันต์ | เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี BKK → KAN | standard | ฿53 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600047M 1 ก.ย. 2569 · 09:23 น. | สุรเชษฐ์ บุญนำ | เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี BKK → KAN | nextday | ฿59 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600187C 1 ก.ย. 2569 · 06:15 น. | สมชาย ลิ้มเจริญ COD ฿1,000 | เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ KAN → BKK | standard | ฿108 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600170H 31 ส.ค. 2569 · 19:21 น. | รัตนา ชูชื่น | เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี BKK → KAN | standard | ฿84 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600096S 31 ส.ค. 2569 · 17:16 น. | พิมพ์ชนก ทองแท้ | เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี BKK → KAN | standard | ฿46 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600171S 30 ส.ค. 2569 · 22:03 น. | ธนกร สุขสันต์ | เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี CNX → KAN | standard | ฿98 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600010Q 30 ส.ค. 2569 · 16:05 น. | สมหญิง เจริญผล | เมืองนครปฐม, นครปฐม BKK → KAN | economy | ฿29 | กำลังนำจ่าย |
หน้า 1 จาก 1