ใบจัดส่ง
ทั้งหมด 185 รายการ
| เลขพัสดุ | ผู้รับ | ปลายทาง | บริการ | ค่าส่ง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| THBC2600160M 2 ก.ย. 2569 · 06:34 น. | ธัญญา ลิ้มเจริญ | เมืองเชียงราย, เชียงราย BKK → CNX | nextday | ฿69 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600027B 2 ก.ย. 2569 · 05:51 น. | อรอนงค์ เจริญผล COD ฿100 | เมืองลำปาง, ลำปาง BKK → CNX | standard | ฿48 | รับพัสดุแล้ว |
| THBC2600121C 2 ก.ย. 2569 · 05:37 น. | พิมพ์ชนก เจริญผล COD ฿3,500 | เมืองตรัง, ตรัง BKK → HDY | standard | ฿39 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600203H 2 ก.ย. 2569 · 04:30 น. | รัตนา กัลยาณมิตร COD ฿4,550 | คลองเตย, กรุงเทพมหานคร HDY → BKK | standard | ฿39 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600099M 2 ก.ย. 2569 · 03:37 น. | ธนกร อัศวเดช COD ฿150 | เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต BKK → HDY | standard | ฿46 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600034U 2 ก.ย. 2569 · 02:59 น. | พงศกร อัศวเดช | เมืองอุทัยธานี, อุทัยธานี BKK → NSW | nextday | ฿59 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600127C 2 ก.ย. 2569 · 02:56 น. | บุญมี อัศวเดช COD ฿550 | เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น BKK → KKC | standard | ฿46 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600119N 2 ก.ย. 2569 · 02:27 น. | พงศกร ศรีสุข | เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี BKK → KKC | economy | ฿94 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600100C 2 ก.ย. 2569 · 00:29 น. | ปวีณา เจริญผล | เมืองจันทบุรี, จันทบุรี BKK → CBI | standard | ฿42 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600148O 2 ก.ย. 2569 · 00:11 น. | ธนกร ศรีสุข | บางรัก, กรุงเทพมหานคร KAN → BKK | standard | ฿44 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600179R 1 ก.ย. 2569 · 22:54 น. | พงศกร ชูชื่น | เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต BKK → HDY | standard | ฿54 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600117Z 1 ก.ย. 2569 · 22:53 น. | กิตติ อัศวเดช | เมืองราชบุรี, ราชบุรี BKK → KAN | standard | ฿39 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600202A 1 ก.ย. 2569 · 22:36 น. | ชลธิชา บุญนำ | เมืองราชบุรี, ราชบุรี BKK → KAN | standard | ฿53 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600108S 1 ก.ย. 2569 · 22:09 น. | อนุชา เจริญผล | เมืองบุรีรัมย์, บุรีรัมย์ BKK → KKC | nextday | ฿59 | จัดส่งสำเร็จ |
| THBC2600206L 1 ก.ย. 2569 · 21:59 น. | กมลรัตน์ บุญนำ | เมืองระยอง, ระยอง BKK → CBI | nextday | ฿180 | จัดส่งสำเร็จ |
| THBC2600053J 1 ก.ย. 2569 · 21:44 น. | สุภาพร เจริญผล | เมืองเชียงราย, เชียงราย BKK → CNX | nextday | ฿68 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600098Q 1 ก.ย. 2569 · 21:36 น. | วิชัย เจริญผล | เมืองกระบี่, กระบี่ BKK → HDY | standard | ฿101 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600129A 1 ก.ย. 2569 · 21:28 น. | จิราภรณ์ พัฒนากุล COD ฿4,550 | เมืองลำปาง, ลำปาง BKK → CNX | nextday | ฿83 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600135P 1 ก.ย. 2569 · 21:13 น. | ธัญญา ศรีสุข | เมืองลำปาง, ลำปาง BKK → CNX | economy | ฿32 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600066J 1 ก.ย. 2569 · 20:53 น. | อานนท์ ใจดี COD ฿2,650 | เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี BKK → KAN | standard | ฿54 | กำลังนำจ่าย |
หน้า 3 จาก 10