ใบจัดส่ง
ทั้งหมด 187 รายการ
| เลขพัสดุ | ผู้รับ | ปลายทาง | บริการ | ค่าส่ง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| THBC2600062E 1 ก.ย. 2569 · 01:09 น. | ณัฐวุฒิ กัลยาณมิตร | เมืองปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี BKK → CBI | nextday | ฿78 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600011H 1 ก.ย. 2569 · 00:58 น. | ชัยวัฒน์ วงศ์ไพศาล | เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ CBI → BKK | standard | ฿39 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600058C 1 ก.ย. 2569 · 00:57 น. | นภัสสร ชูชื่น COD ฿4,450 | เมืองสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี BKK → HDY | standard | ฿148 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600182O 1 ก.ย. 2569 · 00:56 น. | พิมพ์ชนก เจริญผล | เมืองนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช BKK → HDY | standard | ฿40 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600203P 1 ก.ย. 2569 · 00:47 น. | ธนกร ใจดี | เมืองเพชรบูรณ์, เพชรบูรณ์ BKK → NSW | cool | ฿120 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600130Q 1 ก.ย. 2569 · 00:37 น. | ธนกร ศรีสุข COD ฿4,150 | เมืองพะเยา, พะเยา BKK → CNX | nextday | ฿59 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600005H 1 ก.ย. 2569 · 00:36 น. | ชัยวัฒน์ พูนสวัสดิ์ COD ฿4,250 | เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต BKK → HDY | standard | ฿39 | รับพัสดุแล้ว |
| THBC2600129N 1 ก.ย. 2569 · 00:15 น. | รังสรรค์ กัลยาณมิตร COD ฿1,050 | เมืองลพบุรี, ลพบุรี BKK → NSW | nextday | ฿66 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600100M 1 ก.ย. 2569 · 00:04 น. | จิราภรณ์ พัฒนากุล COD ฿3,900 | เมืองราชบุรี, ราชบุรี BKK → KAN | standard | ฿46 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600127C 31 ส.ค. 2569 · 23:53 น. | ศิริพร ลิ้มเจริญ | เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา BKK → KKC | standard | ฿87 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600195B 31 ส.ค. 2569 · 23:37 น. | ธัญญา ลิ้มเจริญ COD ฿1,600 | บางละมุง, ชลบุรี BKK → CBI | standard | ฿54 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600007U 31 ส.ค. 2569 · 22:39 น. | วรรณา พัฒนากุล | เมืองนนทบุรี, นนทบุรี NSW → BKK | standard | ฿39 | รับพัสดุแล้ว |
| THBC2600021Z 31 ส.ค. 2569 · 22:16 น. | ศิริพร เจริญผล COD ฿1,950 | เมืองเชียงราย, เชียงราย BKK → CNX | nextday | ฿72 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600046L 31 ส.ค. 2569 · 22:08 น. | เอกชัย วงศ์ไพศาล | เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี BKK → KAN | standard | ฿131 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600072S 31 ส.ค. 2569 · 20:12 น. | ศิริพร สุขสันต์ | เมืองอุดรธานี, อุดรธานี BKK → KKC | standard | ฿58 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600052U 31 ส.ค. 2569 · 17:32 น. | ชัยวัฒน์ ลิ้มเจริญ COD ฿2,750 | เมืองนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช BKK → HDY | standard | ฿85 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600206O 31 ส.ค. 2569 · 17:27 น. | ชัยวัฒน์ พูนสวัสดิ์ | ธัญบุรี, ปทุมธานี KKC → BKK | nextday | ฿174 | จัดส่งสำเร็จ |
| THBC2600141N 31 ส.ค. 2569 · 17:25 น. | ธัญญา บุญนำ | เมืองชลบุรี, ชลบุรี BKK → CBI | nextday | ฿195 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600117Y 31 ส.ค. 2569 · 16:45 น. | ปิยะ ทองแท้ COD ฿3,900 | บางรัก, กรุงเทพมหานคร KKC → BKK | economy | ฿31 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600139X 31 ส.ค. 2569 · 16:16 น. | เอกชัย สุขสันต์ | เมืองนนทบุรี, นนทบุรี NSW → BKK | standard | ฿39 | ระหว่างขนส่ง |
หน้า 3 จาก 10