ใบจัดส่ง
ทั้งหมด 26 รายการ
| เลขพัสดุ | ผู้รับ | ปลายทาง | บริการ | ค่าส่ง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| THBC2600012S 1 ก.ย. 2569 · 11:59 น. | วรรณา วงศ์ไพศาล COD ฿3,050 | เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี BKK → KAN | cool | ฿120 | รับพัสดุแล้ว |
| THBC2600177U 1 ก.ย. 2569 · 11:31 น. | พิมพ์ชนก ใจดี COD ฿3,950 | หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ BKK → KAN | standard | ฿39 | รับพัสดุแล้ว |
| THBC2600170R 1 ก.ย. 2569 · 08:54 น. | ประเสริฐ แสงจันทร์ COD ฿1,450 | เมืองราชบุรี, ราชบุรี BKK → KAN | economy | ฿117 | รับพัสดุแล้ว |
| THBC2600092U 1 ก.ย. 2569 · 05:53 น. | อรอนงค์ สุขสันต์ COD ฿3,600 | เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี CBI → KAN | standard | ฿71 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600176T 1 ก.ย. 2569 · 02:40 น. | วีระ วงศ์ไพศาล COD ฿2,400 | เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี BKK → KAN | economy | ฿51 | รับพัสดุแล้ว |
| THBC2600100M 1 ก.ย. 2569 · 00:04 น. | จิราภรณ์ พัฒนากุล COD ฿3,900 | เมืองราชบุรี, ราชบุรี BKK → KAN | standard | ฿46 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600112Q 31 ส.ค. 2569 · 11:43 น. | ปวีณา อัศวเดช COD ฿900 | เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี BKK → KAN | nextday | ฿137 | จัดส่งสำเร็จ |
| THBC2600035E 31 ส.ค. 2569 · 04:57 น. | จิราภรณ์ ลิ้มเจริญ COD ฿4,200 | เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี BKK → KAN | standard | ฿133 | เข้าคลังคัดแยก |
| THBC2600211S 30 ส.ค. 2569 · 22:41 น. | กมลรัตน์ แสงจันทร์ COD ฿3,100 | เมืองนนทบุรี, นนทบุรี KAN → BKK | standard | ฿106 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600034Y 30 ส.ค. 2569 · 19:30 น. | ศิริพร บุญนำ COD ฿3,450 | เมืองนครปฐม, นครปฐม BKK → KAN | nextday | ฿167 | จัดส่งสำเร็จ |
| THBC2600027J 30 ส.ค. 2569 · 09:46 น. | สมชาย เจริญผล COD ฿3,700 | เมืองนนทบุรี, นนทบุรี KAN → BKK | nextday | ฿60 | จัดส่งสำเร็จ |
| THBC2600187G 29 ส.ค. 2569 · 22:35 น. | ชัยวัฒน์ พัฒนากุล COD ฿3,450 | เมืองราชบุรี, ราชบุรี BKK → KAN | standard | ฿131 | จัดส่งสำเร็จ |
| THBC2600147E 29 ส.ค. 2569 · 10:29 น. | ธนกร เจริญผล COD ฿3,350 | เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี KKC → KAN | cool | ฿227 | จัดส่งสำเร็จ |
| THBC2600095E 29 ส.ค. 2569 · 04:42 น. | ณัฐวุฒิ ลิ้มเจริญ COD ฿2,050 | เมืองปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี KAN → CBI | economy | ฿49 | ระหว่างขนส่ง |
| THBC2600181B 29 ส.ค. 2569 · 03:03 น. | ณัฐวุฒิ บุญนำ COD ฿1,450 | เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี BKK → KAN | standard | ฿144 | นำจ่ายไม่สำเร็จ |
| THBC2600136E 27 ส.ค. 2569 · 18:45 น. | ปวีณา ทองแท้ COD ฿1,850 | เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา KAN → KKC | standard | ฿47 | จัดส่งสำเร็จ |
| THBC2600114Z 27 ส.ค. 2569 · 17:39 น. | วรรณา กัลยาณมิตร COD ฿2,050 | เมืองกระบี่, กระบี่ KAN → HDY | economy | ฿57 | จัดส่งสำเร็จ |
| THBC2600022C 27 ส.ค. 2569 · 10:23 น. | รังสรรค์ ใจดี COD ฿2,700 | เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี CBI → KAN | nextday | ฿67 | จัดส่งสำเร็จ |
| THBC2600210J 27 ส.ค. 2569 · 01:56 น. | สุรเชษฐ์ พัฒนากุล COD ฿3,050 | เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี BKK → KAN | nextday | ฿68 | จัดส่งสำเร็จ |
| THBC2600120X 26 ส.ค. 2569 · 21:34 น. | กมลรัตน์ วงศ์ไพศาล COD ฿2,250 | หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ BKK → KAN | standard | ฿39 | จัดส่งสำเร็จ |
หน้า 1 จาก 2