ใบจัดส่ง
ทั้งหมด 9 รายการ
| เลขพัสดุ | ผู้รับ | ปลายทาง | บริการ | ค่าส่ง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| THBC2600102C 2 ก.ย. 2569 · 08:51 น. | นภัสสร ทองแท้ COD ฿2,550 | เมืองพะเยา, พะเยา BKK → CNX | nextday | ฿165 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600183Q 2 ก.ย. 2569 · 07:04 น. | สุภาพร สุขสันต์ COD ฿2,850 | เมืองอุดรธานี, อุดรธานี BKK → KKC | nextday | ฿108 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600129A 1 ก.ย. 2569 · 21:28 น. | จิราภรณ์ พัฒนากุล COD ฿4,550 | เมืองลำปาง, ลำปาง BKK → CNX | nextday | ฿83 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600066J 1 ก.ย. 2569 · 20:53 น. | อานนท์ ใจดี COD ฿2,650 | เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี BKK → KAN | standard | ฿54 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600187C 1 ก.ย. 2569 · 06:15 น. | สมชาย ลิ้มเจริญ COD ฿1,000 | เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ KAN → BKK | standard | ฿108 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600205A 31 ส.ค. 2569 · 19:23 น. | กมลรัตน์ เจริญผล COD ฿3,500 | คลองเตย, กรุงเทพมหานคร CNX → BKK | standard | ฿50 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600025E 31 ส.ค. 2569 · 19:19 น. | รังสรรค์ ทองแท้ COD ฿2,800 | เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ BKK → CNX | economy | ฿36 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600181K 29 ส.ค. 2569 · 01:22 น. | ปิยะ บุญนำ COD ฿2,500 | เมืองชัยนาท, ชัยนาท BKK → NSW | economy | ฿54 | กำลังนำจ่าย |
| THBC2600079S 28 ส.ค. 2569 · 05:12 น. | วรรณา ใจดี COD ฿3,750 | หาดใหญ่, สงขลา BKK → HDY | economy | ฿92 | กำลังนำจ่าย |
หน้า 1 จาก 1